Buscar garantía, cliente o póliza…⌘K
sábado 15 de agosto de 2026OP
Garantías
40 activas · S/ 36,966,500 afianzados · 46 históricas
Cartera activa (ordenada por urgencia)
| Nº | Cliente | Tipo | Beneficiario | Aseguradora | Monto | Vence | Semáforo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU-2026-0341 Póliza | Constructora Altiplano S.A.C. | F. Cumplimiento | Corporación Agroindustrial del Valle S.A. | Chubb Seguros Perú | S/ 885,000 | 6 ago hace 9 días | Vencida | Vencida | |
| CAU-2026-0342 Carta fianza | JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | F. Cumplimiento | EsSalud | Crecer Seguros | S/ 970,000 | 12 ago hace 3 días | Vencida | Vencida | |
| CAU-2026-0343 Carta fianza | JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | F. Cumplimiento | Inmobiliaria Costa Verde S.A. | AVLA Perú | S/ 675,000 | 17 ago en 2 días | Crítico | Vigente | |
| CAU-2026-0344 Carta fianza | JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | A. Directo | Inmobiliaria Costa Verde S.A. | AVLA Perú | S/ 877,500 | 20 ago en 5 días | Crítico | En renovación | |
| CAU-2026-0345 Póliza | JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | F. Cumplimiento | Gobierno Regional de Arequipa | Cesce Perú | S/ 1,080,000 | 21 ago en 6 días | Crítico | Vigente | |
| CAU-2026-0346 Póliza | JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | A. Directo | Gobierno Regional de Arequipa | Cesce Perú | S/ 1,404,000 | 27 ago en 12 días | Urgente | Vigente | |
| CAU-2026-0347 Póliza | Consorcio Vial del Centro | F. Cumplimiento | Gobierno Regional de Arequipa | Crecer Seguros | S/ 350,000 | 1 set en 17 días | Urgente | Vigente | |
| CAU-2026-0348 Póliza | Consorcio Vial del Centro | A. Directo | Gobierno Regional de Arequipa | Crecer Seguros | S/ 700,000 | 6 set en 22 días | Urgente | Vigente | |
| CAU-2026-0349 Carta fianza | Consorcio Vial del Centro | F. Cumplimiento | Municipalidad Distrital de Ate | Crecer Seguros | S/ 1,200,000 | 11 set en 27 días | Urgente | Vigente | |
| CAU-2026-0350 Póliza | Consorcio Vial del Centro | A. Directo | Municipalidad Distrital de Ate | Crecer Seguros | S/ 1,440,000 | 19 set en 35 días | En radar | Vigente | |
| CAU-2026-0351 Póliza | Edificaciones Pacífico S.R.L. | F. Cumplimiento | Gobierno Regional de Junín | AVLA Perú | S/ 305,000 | 25 set en 41 días | En radar | Vigente | |
| CAU-2026-0352 Póliza | Edificaciones Pacífico S.R.L. | A. Directo | Gobierno Regional de Junín | Cesce Perú | S/ 244,000 | 2 oct en 48 días | En radar | Vigente | |
| CAU-2026-0353 Póliza | Edificaciones Pacífico S.R.L. | F. Cumplimiento | Corporación Agroindustrial del Valle S.A. | AVLA Perú | S/ 1,155,000 | 9 oct en 55 días | En radar | Vigente | |
| CAU-2026-0354 Carta fianza | Edificaciones Pacífico S.R.L. | A. Directo | Corporación Agroindustrial del Valle S.A. | AVLA Perú | S/ 1,039,500 | 12 oct en 58 días | En radar | Vigente | |
| CAU-2026-0355 Carta fianza | Hidrotec Saneamiento S.A.C. | F. Cumplimiento | Gobierno Regional de Arequipa | AVLA Perú | S/ 905,000 | 24 oct en 70 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0369 Póliza | Vías y Puentes del Sur S.A.C. | A. Directo | Municipalidad Metropolitana de Lima | Mapfre Perú | S/ 715,500 | 29 oct en 75 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0356 Póliza | Hidrotec Saneamiento S.A.C. | A. Directo | Gobierno Regional de Arequipa | Chubb Seguros Perú | S/ 724,000 | 8 nov en 85 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0357 Póliza | Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | F. Cumplimiento | Ministerio de Vivienda — PNSU | Mapfre Perú | S/ 835,000 | 18 nov en 95 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0370 Póliza | Vías y Puentes del Sur S.A.C. | F. Cumplimiento | Provías Nacional — MTC | Chubb Seguros Perú | S/ 605,000 | 23 nov en 100 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0358 Carta fianza | Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | F. Cumplimiento | Provías Nacional — MTC | Insur | S/ 900,000 | 3 dic en 110 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0371 Póliza | Vías y Puentes del Sur S.A.C. | F. Cumplimiento | Sedapal | Chubb Seguros Perú | S/ 1,100,000 | 18 dic en 125 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0359 Póliza | Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | A. Directo | Provías Nacional — MTC | Crecer Seguros | S/ 990,000 | 23 dic en 130 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0372 Carta fianza | Sistemas Integra TI S.A.C. | F. Cumplimiento | Corporación Agroindustrial del Valle S.A. | Crecer Seguros | S/ 980,000 | 7 ene en 145 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0360 Póliza | Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | F. Cumplimiento | Municipalidad Metropolitana de Lima | Mapfre Perú | S/ 1,110,000 | 12 ene en 150 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0373 Póliza | Sistemas Integra TI S.A.C. | F. Cumplimiento | Provías Nacional — MTC | Insur | S/ 645,000 | 27 ene en 165 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0361 Carta fianza | Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | A. Directo | Municipalidad Metropolitana de Lima | Insur | S/ 2,109,000 | 1 feb en 170 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0374 Carta fianza | Servicios Urbanos Lima S.A.C. | F. Cumplimiento | Compañía Minera Horizonte Azul S.A.C. | AVLA Perú | S/ 45,000 | 16 feb en 185 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0362 Póliza | Electromontajes Andinos E.I.R.L. | F. Cumplimiento | Corporación Agroindustrial del Valle S.A. | Cesce Perú | S/ 1,000,000 | 21 feb en 190 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0375 Póliza | Servicios Urbanos Lima S.A.C. | F. Cumplimiento | Municipalidad Metropolitana de Lima | Chubb Seguros Perú | S/ 865,000 | 8 mar en 205 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0363 Póliza | Electromontajes Andinos E.I.R.L. | F. Cumplimiento | Gobierno Regional de Arequipa | AVLA Perú | S/ 755,000 | 13 mar en 210 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0376 Póliza | Importadora Andes Trading S.A.C. | Aduanera | Inmobiliaria Costa Verde S.A. | AVLA Perú | S/ 825,000 | 2 abr en 230 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0364 Carta fianza | Terramax Movimiento de Tierras S.A.C. | F. Cumplimiento | EsSalud | Crecer Seguros | S/ 985,000 | 12 abr en 240 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0377 Carta fianza | Constructora Ríos del Norte S.A.C. | F. Cumplimiento | Municipalidad Distrital de Ate | AVLA Perú | S/ 480,000 | 27 abr en 255 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0365 Carta fianza | Terramax Movimiento de Tierras S.A.C. | A. Directo | EsSalud | Crecer Seguros | S/ 1,773,000 | 2 may en 260 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0378 Póliza | Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | F. Cumplimiento | PRONIED — Ministerio de Educación | Chubb Seguros Perú | S/ 660,000 | 27 may en 285 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0366 Carta fianza | Terramax Movimiento de Tierras S.A.C. | F. Cumplimiento | PRONIED — Ministerio de Educación | Crecer Seguros | S/ 1,040,000 | 1 jun en 290 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0367 Carta fianza | Terramax Movimiento de Tierras S.A.C. | A. Directo | PRONIED — Ministerio de Educación | Crecer Seguros | S/ 2,080,000 | 21 jun en 310 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0379 Carta fianza | Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | F. Cumplimiento | Corporación Agroindustrial del Valle S.A. | Chubb Seguros Perú | S/ 860,000 | 1 jul en 320 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0368 Póliza | Vías y Puentes del Sur S.A.C. | F. Cumplimiento | Municipalidad Metropolitana de Lima | Crecer Seguros | S/ 795,000 | 21 jul en 340 días | Al día | Vigente | |
| CAU-2026-0380 Póliza | Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | F. Cumplimiento | Corporación Agroindustrial del Valle S.A. | Chubb Seguros Perú | S/ 860,000 | 5 ago en 355 días | Al día | Vigente |
Histórico (renovadas y liberadas)
| Nº | Cliente | Tipo | Aseguradora | Monto | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU-2026-0384 | Metalmecánica Callao S.A.C. | A. Directo | Cesce Perú | S/ 495,000 | 23 jun → 23 jun | Renovada |
| CAU-2026-0412 | Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | A. Materiales | Insur | S/ 918,500 | 3 jun → 3 jun | Renovada |
| CAU-2026-0407 | Electromontajes Andinos E.I.R.L. | A. Directo | AVLA Perú | S/ 528,500 | 31 may → 31 may | Renovada |
| CAU-2026-0414 | Electromontajes Andinos E.I.R.L. | F. Cumplimiento | Cesce Perú | S/ 755,000 | 19 may → 19 may | Renovada |
| CAU-2026-0382 | Consorcio Vial del Centro | F. Cumplimiento | Crecer Seguros | S/ 1,440,000 | 12 may → 12 may | Renovada |
| CAU-2026-0421 | Constructora Ríos del Norte S.A.C. | S. Oferta | Insur | S/ 384,000 | 1 may → 1 may | Renovada |
| CAU-2026-0390 | Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | F. Cumplimiento | Chubb Seguros Perú | S/ 430,000 | 12 abr → 12 abr | Renovada |
| CAU-2026-0393 | Constructora Ríos del Norte S.A.C. | S. Oferta | AVLA Perú | S/ 336,000 | 13 mar → 13 mar | Renovada |
| CAU-2026-0408 | Hidrotec Saneamiento S.A.C. | A. Directo | AVLA Perú | S/ 995,500 | 23 feb → 23 feb | Renovada |
| CAU-2026-0409 | Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | F. Cumplimiento | Mapfre Perú | S/ 774,000 | 22 feb → 22 feb | Renovada |
| CAU-2026-0423 | Terramax Movimiento de Tierras S.A.C. | F. Cumplimiento | Crecer Seguros | S/ 624,000 | 18 dic → 18 dic | Renovada |
| CAU-2026-0386 | Importadora Andes Trading S.A.C. | Aduanera | AVLA Perú | S/ 660,000 | 4 dic → 4 dic | Renovada |
| CAU-2026-0388 | Servicios Urbanos Lima S.A.C. | F. Cumplimiento | AVLA Perú | S/ 27,000 | 22 nov → 22 nov | Renovada |
| CAU-2026-0418 | Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | S. Oferta | Insur | S/ 888,000 | 21 may → 17 nov | Renovada |
| CAU-2026-0381 | Vías y Puentes del Sur S.A.C. | A. Materiales | Crecer Seguros | S/ 544,500 | 12 nov → 12 nov | Renovada |
| CAU-2026-0385 | Metalmecánica Callao S.A.C. | A. Directo | Cesce Perú | S/ 1,140,000 | 16 may → 12 nov | Renovada |
| CAU-2026-0416 | Edificaciones Pacífico S.R.L. | S. Oferta | AVLA Perú | S/ 924,000 | 23 jun → 21 oct | Renovada |
| CAU-2026-0415 | Servicios Urbanos Lima S.A.C. | F. Cumplimiento | AVLA Perú | S/ 692,000 | 21 abr → 18 oct | Renovada |
| CAU-2026-0424 | Constructora Ríos del Norte S.A.C. | S. Oferta | AVLA Perú | S/ 432,000 | 12 jun → 10 oct | Renovada |
| CAU-2026-0389 | Constructora Ríos del Norte S.A.C. | S. Oferta | AVLA Perú | S/ 336,000 | 25 set → 25 set | Renovada |
| CAU-2026-0400 | Metalmecánica Callao S.A.C. | F. Cumplimiento | Cesce Perú | S/ 124,000 | 28 may → 25 set | Renovada |
| CAU-2026-0383 | Importadora Andes Trading S.A.C. | Aduanera | AVLA Perú | S/ 412,500 | 5 mar → 1 set | Renovada |
| CAU-2026-0392 | Hidrotec Saneamiento S.A.C. | F. Cumplimiento | Crecer Seguros | S/ 633,500 | 30 abr → 28 ago | Renovada |
| CAU-2026-0420 | Terramax Movimiento de Tierras S.A.C. | F. Cumplimiento | Crecer Seguros | S/ 1,144,000 | 27 abr → 25 ago | Renovada |
| CAU-2026-0401 | Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | F. Cumplimiento | Chubb Seguros Perú | S/ 594,000 | 23 ago → 23 ago | Renovada |
y 21 más en el histórico completo