Buscar garantía, cliente o póliza…⌘K
sábado 15 de agosto de 2026OP
Líneas por aseguradora
Capacidad aprobada vs. utilizada por cliente — dónde cabe la próxima garantía
Capacidad aprobada
S/ 130.8M
todas las líneas
Utilizado
S/ 35.1M
27% del total
Disponible
S/ 95.6M
para nuevas emisiones
Líneas en alerta
1
sobre 85% de uso
Detalle por cliente y aseguradora
| Cliente | Aseguradora | Aprobada | Utilizada | Disponible | Uso | Vence línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consorcio Vial del Centro | Crecer Seguros | S/ 4,050,000 | S/ 3,690,000 | S/ 360,000 | 91% | 14 jul |
| Constructora Altiplano S.A.C. | Chubb Seguros Perú | S/ 4,700,000 | S/ 0 | S/ 4,700,000 | 0% | 16 dic |
| Constructora Altiplano S.A.C. | Insur | S/ 1,000,000 | S/ 0 | S/ 1,000,000 | 0% | 10 jul |
| Constructora Ríos del Norte S.A.C. | AVLA Perú | S/ 3,900,000 | S/ 480,000 | S/ 3,420,000 | 12% | 21 feb |
| Constructora Ríos del Norte S.A.C. | Insur | S/ 1,000,000 | S/ 0 | S/ 1,000,000 | 0% | 14 ene |
| Corporación Vivienda Social S.A.C. | AVLA Perú | S/ 1,700,000 | S/ 0 | S/ 1,700,000 | 0% | 22 nov |
| Corporación Vivienda Social S.A.C. | Chubb Seguros Perú | S/ 2,250,000 | S/ 0 | S/ 2,250,000 | 0% | 9 ene |
| Corporación Vivienda Social S.A.C. | Crecer Seguros | S/ 4,800,000 | S/ 0 | S/ 4,800,000 | 0% | 28 abr |
| Edificaciones Pacífico S.R.L. | AVLA Perú | S/ 4,200,000 | S/ 2,499,500 | S/ 1,700,500 | 60% | 25 ago |
| Edificaciones Pacífico S.R.L. | Cesce Perú | S/ 5,900,000 | S/ 244,000 | S/ 5,656,000 | 4% | 6 ago |
| Electromontajes Andinos E.I.R.L. | AVLA Perú | S/ 5,850,000 | S/ 755,000 | S/ 5,095,000 | 13% | 20 nov |
| Electromontajes Andinos E.I.R.L. | Cesce Perú | S/ 4,200,000 | S/ 1,000,000 | S/ 3,200,000 | 24% | 22 dic |
| Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | Chubb Seguros Perú | S/ 4,500,000 | S/ 2,380,000 | S/ 2,120,000 | 53% | 26 ene |
| Geoconsult Estudios y Proyectos S.A.C. | Mapfre Perú | S/ 900,000 | S/ 0 | S/ 900,000 | 0% | 28 nov |
| Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | Crecer Seguros | S/ 1,950,000 | S/ 990,000 | S/ 960,000 | 51% | 18 abr |
| Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | Insur | S/ 5,700,000 | S/ 3,009,000 | S/ 2,691,000 | 53% | 11 abr |
| Grupo Meridiano Obras Civiles S.A. | Mapfre Perú | S/ 5,500,000 | S/ 1,945,000 | S/ 3,555,000 | 35% | 26 nov |
| Hidrotec Saneamiento S.A.C. | AVLA Perú | S/ 3,850,000 | S/ 905,000 | S/ 2,945,000 | 24% | 28 jun |
| Hidrotec Saneamiento S.A.C. | Chubb Seguros Perú | S/ 5,500,000 | S/ 724,000 | S/ 4,776,000 | 13% | 10 jul |
| Hidrotec Saneamiento S.A.C. | Crecer Seguros | S/ 3,500,000 | S/ 0 | S/ 3,500,000 | 0% | 5 jul |
| Importadora Andes Trading S.A.C. | AVLA Perú | S/ 2,550,000 | S/ 825,000 | S/ 1,725,000 | 32% | 5 may |
| Importadora Andes Trading S.A.C. | Cesce Perú | S/ 800,000 | S/ 0 | S/ 800,000 | 0% | 28 ago |
| JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | AVLA Perú | S/ 2,200,000 | S/ 1,552,500 | S/ 647,500 | 71% | 19 ene |
| JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | Cesce Perú | S/ 5,350,000 | S/ 2,484,000 | S/ 2,866,000 | 46% | 19 feb |
| JV Ingenieros Contratistas S.A.C. | Crecer Seguros | S/ 3,100,000 | S/ 0 | S/ 3,100,000 | 0% | 28 feb |
| Metalmecánica Callao S.A.C. | Cesce Perú | S/ 4,150,000 | S/ 0 | S/ 4,150,000 | 0% | 29 nov |
| Servicios Urbanos Lima S.A.C. | AVLA Perú | S/ 4,750,000 | S/ 45,000 | S/ 4,705,000 | 1% | 22 mar |
| Servicios Urbanos Lima S.A.C. | Cesce Perú | S/ 5,550,000 | S/ 0 | S/ 5,550,000 | 0% | 3 set |
| Servicios Urbanos Lima S.A.C. | Chubb Seguros Perú | S/ 2,950,000 | S/ 865,000 | S/ 2,085,000 | 29% | 29 ene |
| Sistemas Integra TI S.A.C. | Crecer Seguros | S/ 2,850,000 | S/ 980,000 | S/ 1,870,000 | 34% | 11 set |
| Sistemas Integra TI S.A.C. | Insur | S/ 3,750,000 | S/ 645,000 | S/ 3,105,000 | 17% | 21 dic |
| Terramax Movimiento de Tierras S.A.C. | Crecer Seguros | S/ 8,550,000 | S/ 5,878,000 | S/ 2,672,000 | 69% | 1 abr |
| Vías y Puentes del Sur S.A.C. | Chubb Seguros Perú | S/ 2,300,000 | S/ 1,705,000 | S/ 595,000 | 74% | 15 jul |
| Vías y Puentes del Sur S.A.C. | Crecer Seguros | S/ 4,800,000 | S/ 795,000 | S/ 4,005,000 | 17% | 15 jun |
| Vías y Puentes del Sur S.A.C. | Mapfre Perú | S/ 2,150,000 | S/ 715,500 | S/ 1,434,500 | 33% | 24 ago |
Aseguradoras (condiciones de demo)
| Aseguradora | Canal | Teléfono | Comisión corredora | Días de emisión |
|---|---|---|---|---|
| AVLA Perú | Suscripción fianzas | (01) 480 0620 | 20% | 3 días |
| Cesce Perú | Mesa de cauciones | (01) 610 4400 | 22% | 4 días |
| Chubb Seguros Perú | Surety lines | (01) 417 5000 | 17% | 6 días |
| Crecer Seguros | Cauciones corporativas | (01) 613 5400 | 18% | 5 días |
| Insur | Mesa de suscripción | (01) 421 3730 | 24% | 5 días |
| Mapfre Perú | Canal corredores | (01) 213 3333 | 15% | 7 días |
Comisiones y tiempos son ficticios de demo; en producción se cargan las condiciones reales negociadas.